玄武高级中学第五届校园足球联赛成绩公告
[ 作者: 审核:体育组 发布时间:21-05-07 阅读次数:2876 ]
| 高一年级校园足球班级联赛对阵表 | |||||||||||||||||
| 男生 | |||||||||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | ||||||||||||||||
| 上半区 | 1 | 高一6 | |||||||||||||||
| 2:0 | |||||||||||||||||
| 2 | 高一2 | 高一6 | 冠军 | 高一3 | |||||||||||||
| 2:0 | 亚军 | 高一6 | |||||||||||||||
| 3 | 高一8 | 高一6 | 季军 | 高一8 | 高一5 | ||||||||||||
| 高一8 | |||||||||||||||||
| 4 | 高一9 | 3:1 | |||||||||||||||
| 5:0 | 高一9 | ||||||||||||||||
| 5 | 高一1 | 0:1 | 高一3 | ||||||||||||||
| 高一年级进球统计表(男子) | |||||||||||||||||
| 下半区 | 6 | 高一5 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 进球数 | 排名 | |||||||||
| 2:0 | 1 | 3 | 刘桂成 | 男 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 高一4 | 高一5 | 高一5 | 2 | 8 | 戴昊澜 | 男 | 3 | |||||||||
| 1:2 | 高一3 | 3 | 9 | 储皓然 | 男 | 3 | |||||||||||
| 8 | 高一10 | 4 | 9 | 吕天泽 | 男 | 3 | |||||||||||
| 高一3 | 5 | 5 | 陆张鑫晨 | 男 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 高一3 | 0:1 | 6 | 6 | 徐午言 | 男 | 2 | ||||||||||
| 2:1 | 高一3 | 7 | 6 | 罗明漩 | 男 | 2 | |||||||||||
| 10 | 高一7 | 8 | 3 | 焦宇轩 | 男 | 1 | |||||||||||
| 9 | 3 | 黄曹大卫 | 男 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 5 | 王永京 | 男 | 1 | |||||||||||||
| 11 | 7 | 邱天 | 男 | 1 | |||||||||||||
| 女生 | |||||||||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | 3 | |||||||||||||||
| 上半区 | 1 | 高一6 | |||||||||||||||
| 0:0(0:1) | |||||||||||||||||
| 2 | 高一2 | 高一2 | |||||||||||||||
| 1:0 | |||||||||||||||||
| 3 | 高一8 | 高一2 | |||||||||||||||
| 高一8 | |||||||||||||||||
| 4 | 高一9 | 1:0 | 冠军 | 高一2 | |||||||||||||
| 0:2 | 高一1 | 亚军 | 高一5 | ||||||||||||||
| 5 | 高一1 | 0:0(1:0) | 高一2 | 季军 | 高一8 | 高一3 | |||||||||||
| 下半区 | 6 | 高一5 | |||||||||||||||
| 2:1 | |||||||||||||||||
| 7 | 高一4 | 高一5 | 高一5 | 高一年级进球统计表(女子) | |||||||||||||
| 1:0 | 高一5 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 进球数 | 排名 | ||||||||||
| 8 | 高一10 | 1 | 3 | 马玥瑄 | 女 | 6 | |||||||||||
| 高一3 | 2 | 1 | 徐静雪 | 女 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 高一3 | 2:4 | 3 | 5 | 陈梦喆 | 女 | 2 | ||||||||||
| 1:0 | 高一3 | 4 | 10 | 徐凡茜 | 女 | 2 | |||||||||||
| 10 | 高一7 | 5 | 2 | 葛子婷 | 女 | 1 | |||||||||||
| 6 | 4 | 茅文絮 | 女 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 黄诗涵 | 女 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 刘思彤 | 女 | 1 | |||||||||||||
| 高二年级校园足球班级联赛对阵表(男子) | |||||||||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | ||||||||||||||||
| 上半区 | 1 | 高二2 | |||||||||||||||
| 0:1 | 高二6 | ||||||||||||||||
| 2 | 高二6 | ||||||||||||||||
| 高二4 | |||||||||||||||||
| 3 | 高二7 | ||||||||||||||||
| 4 | 高二5 | 0:2 | 高二4 | 冠军 | 高二4 | ||||||||||||
| 高二4 | 亚军 | 高二11 | |||||||||||||||
| 5 | 高二4 | 2:1 | 季军 | 高二6 | 高二8 | ||||||||||||
| 0:0(2:0) | 高二4 | ||||||||||||||||
| 下半区 | 6 | 高二10 | |||||||||||||||
| 高二3 | 高二年级射手榜(男子) | ||||||||||||||||
| 7 | 高二3 | 0:3 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 进球数 | 排名 | |||||||||
| 高二11 | 1 | 4 | 杨清山 | 男 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 高二11 | 0:1 | 2 | 3 | 彭子豪 | 男 | 1 | ||||||||||
| 高二11 | 3 | 3 | 陈 旭 | 男 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 高二1 | 0:0 | 4 | 3 | 曾宇程 | 男 | 1 | ||||||||||
| 高二9 | (2:1) | 5 | 9 | 乔宇 | 男 | 1 | |||||||||||
| 10 | 高二9 | 0:1 | 6 | 9 | 步昕霈 | 男 | 1 | ||||||||||
| 1:1 | 高二8 | 7 | 6 | 汤金鑫 | 男 | 1 | |||||||||||
| 11 | 高二8 | (3:1) | 8 | 11 | 钱程皓 | 男 | 1 | ||||||||||
| 9 | 6 | 汤金鑫 | 男 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 陈熠阳 | 男 | 1 | |||||||||||||
| 高二年级校园足球班级联赛对阵表(女子) | |||||||||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||
| 序号 | 班级 | ||||||||||||||||
| 上半区 | 1 | 高二2 | |||||||||||||||
| 2:0 | 高二2 | ||||||||||||||||
| 2 | 高二6 | ||||||||||||||||
| 高二2 | |||||||||||||||||
| 3 | 高二7 | 1:0 | |||||||||||||||
| 4 | 高二5 | 1:0 | 高二7 | ||||||||||||||
| 高二5 | 冠军 | 高二3 | |||||||||||||||
| 5 | 高二4 | 1:0 | 亚军 | 高二2 | |||||||||||||
| 0:0(0:1) | 高二3 | 季军 | 高二7 | 高二8 | |||||||||||||
| 下半区 | 6 | 高二10 | |||||||||||||||
| 高二3 | |||||||||||||||||
| 7 | 高二3 | 0:1 | 高二年级射手榜(女子) | ||||||||||||||
| 高二3 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 进球数 | 排名 | |||||||||||
| 8 | 高二11 | 1:0 | 1 | 2 | 韩祎祎 | 女 | 2 | ||||||||||
| 高二3 | 2 | 3 | 高菲菲 | 女 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 高二1 | 2:0 | 3 | 3 | 石乐冉 | 女 | 2 | ||||||||||
| 高二9 | 4 | 2 | 汤焱 | 女 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 高二9 | 0:1 | 5 | 9 | 蒋倩 | 女 | 1 | ||||||||||
| 高二8 | 6 | 9 | 王悦 | 女 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 高二8 | 7 | 7 | 何乔莉 | 女 | 1 | |||||||||||
| 8 | 5 | 戎欣 | 女 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 8 | 徐乐瑶 | 女 | 1 | |||||||||||||





苏公网安备 32010202010379号