通知公告
2020年南京市玄武高级中学太平门校区学生体质测试班级成绩公告
[ 作者:体育组 审核:体育组 发布时间:20-12-18 阅读次数:2398 ]
| 南京市玄武高级中学 | ||||
| 高一年级 2020年 | ||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 |
| 高一1班 | 6.25% | 45% | 42.50% | 6.25% |
| 高一2班 | 2.17% | 34.78% | 60.87% | 2.17% |
| 高一3班 | 2.44% | 41.46% | 51.22% | 4.88% |
| 高一4班 | 6.52% | 32.60% | 50.00% | 10.87% |
| 高一5班 | 2.38% | 38.10% | 59.52% | 0.00% |
| 高一6班 | 2.44% | 24.39% | 70.73% | 2.44% |
| 高一7班 | 2.22% | 26.67% | 62.22% | 8.89% |
| 高一8班 | 5.26% | 10.53% | 76.32% | 7.89% |
| 高一9班 | 0.00% | 43.48% | 52.17% | 4.35% |
| 高一10班 | 2.44% | 43.90% | 51.22% | 2.44% |
| 高二年级 | ||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 |
| 高二1班 | 2% | 32% | 56% | 10% |
| 高二2班 | 2% | 26% | 66% | 6% |
| 高二3班 | 4.26% | 34.04% | 55.32% | 6.38% |
| 高二4班 | 10.53% | 23.68% | 55.26% | 10.53% |
| 高二5班 | 6.82% | 15.91% | 61.36% | 15.91% |
| 高二6班 | 2.04% | 22.45% | 67.35% | 8.16% |
| 高二7班 | 0% | 30% | 70% | 0% |
| 高二8班 | 2.33% | 13.95% | 74.42% | 9.30% |
| 高二9班 | 2.17% | 13.04% | 80.43% | 4.35% |
| 高二10班 | 0.00% | 33.33% | 61.90% | 4.76% |
| 高三年级 | ||||
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 |
| 高三1班 | 2.50% | 15.00% | 72.50% | 10.00% |
| 高三2班 | 3% | 26% | 61% | 11% |
| 高三3班 | 17.86% | 7.14% | 75.00% | 0.00% |
| 高三4班 | 4.17% | 22.92% | 66.67% | 2.08% |
| 高三5班 | 0.00% | 19.51% | 73.17% | 7.32% |
| 高三6班 | 0.00% | 15.91% | 63.64% | 20.45% |
| 高三7班 | 0.00% | 21.43% | 71.43% | 7.14% |
| 高三8班 | 0.00% | 30.23% | 62.79% | 6.98% |
| 高三9班 | 4.35% | 15.22% | 69.57% | 10.87% |
| 高三10班 | 0.00% | 22.73% | 68.18% | 9.09% |





苏公网安备 32010202010379号